Here you can check whether your preferred travel dates are still available. Please note the prices and additional information shown below.
Manoir Le Conte
This is the long description of your Room
Amenities
Availability Calendar
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Select a check-in and check-out date
Rates
High season
Mid season
Low season
Additional information
Final cleaning:
Dog:
Tourist tax:
The calculation
- €2,895 ÷ 7 nights = €413.57 per night
- €413.57 ÷ 4 guests = €103.39 per guest per night
- Tourist tax: €103.39 × 3% = €3.10 per adult per night (maximum €3.30)
- €3.10 × 2 adults × 7 nights = €43.40 total tourist tax
Your enquiry
* required fields




Follow Us